logo · 房产网

×

留下您的联系方式,我们联系您

或直接联系我们15618552706

当前位置:湖州城市在线 > 分类信息首页 > 房屋交易首页 >新楼盘首页 > 新楼盘动态

新南浔孔雀城·三期

认筹

大型社区 低首付 高绿化 公交便捷 金牌物业

楼盘人气:16216[看房统计] 团购人数:96[我要团购]

咨询热线:0572-2615449

购房QQ群 分享 收藏

新南浔孔雀城二期别墅已取得预售预售证

2018-09-18 09:49:53 关注度:


商品房预售证编号

浔售许字(2018)第00283

预售许可日期

20189月17日

开发企业名称

湖州南浔裕泰房地产开发有限公司

预售项目名称

水韵悦府8-12、15-16、18-20幢

房屋坐落地点

湖州市南浔新区单元CD-03-03-07B地块

预售幢号

8-12幢、15-16幢、18-20幢,共10

土地性质

城镇住宅用地

预售面积

住宅:40315.17M2366套) 商业:------ M2

办公:------  M2     其它:------  M2

申报预售均价

住宅:10890.58/ M2  (高层、带装修)                  住宅:21231.1/ M2  (排屋、毛胚)  商业:------ M2    办公:------M2

预售资金监管银行

招商银行湖州南浔小微企业专营

预售资金监管账号

572900524610603

申报开盘时间

2018923日一次性开盘

前期物业服务企业

幸福基业物业服务有限公司


别墅一房一价备案表(向左滑动查看价格)
序号幢号房号规划用途摊前面积分摊面积摊后面积销售单价销售总价备注
110-101住宅120.63 2.68 123.31 0.00 0
210101住宅142.49 6.24 148.73 22377.76 3328243.785
310-102住宅76.50 1.70 78.20 0.00 0
410102住宅129.37 5.66 135.03 19500.51 2633153.426
510-103住宅76.50 1.70 78.20 0.00 0
610103住宅129.37 5.66 135.03 19291.17 2604886.654
710-104住宅76.50 1.70 78.20 0.00 0
810104住宅129.37 5.66 135.03 19081.83 2576619.883
910-105住宅76.50 1.70 78.20 0.00 0
1010105住宅129.37 5.66 135.03 18872.50 2548353.111
1110-106住宅82.69 1.84 84.53 0.00 0
1210106住宅142.49 6.24 148.73 21161.49 3147347.914
1311-101住宅82.75 1.84 84.59 0.00 0
1411101住宅142.49 6.56 149.05 30407.22 4532196.139
1511-102住宅76.50 1.70 78.20 0.00 0
1611102住宅129.37 5.96 135.33 19995.54 2705997.054
1711-103住宅76.50 1.70 78.20 0.00 0
1811103住宅129.37 5.96 135.33 19786.21 2677667.481
1911-104住宅120.52 2.68 123.20 0.00 0
2011104住宅142.49 6.56 149.05 21623.92 3223046.019
2112-101住宅53.45 2.68 54.31 0.00 0
2212101住宅142.49 6.24 148.73 22914.823408121.723
2312-102住宅48.62 0.79 49.41 0.00 0
2412102住宅129.37 5.66 135.03 19737.932665213.126
2512-103住宅48.62 0.79 49.41 0.00 0
2612103住宅129.37 5.66 135.03 19528.602636946.354
2712-104住宅48.62 0.79 49.41 0.00 0
2812104住宅129.37 5.66 135.03 19319.262608679.583
2912-105住宅48.62 0.79 49.41 0.00 0
3012105住宅129.37 5.66 135.03 19109.922580412.811
3112-106住宅53.05 0.86 53.91 0.00 0
3212106住宅142.49 6.24 148.73 22152.513294743.421
3315-101住宅53.45 0.76 54.21 0.00 0
3415101住宅142.49 6.56 149.05 25206.183756980.576
3515-102住宅48.62 0.69 49.31 0.000
3615102住宅129.37 5.96 135.33 20718.582803846.045
3715-103住宅48.62 0.69 49.31 0.000
3815103住宅129.37 5.96 135.33 20509.252775516.473
3915-104住宅78.70 1.11 79.81 0.000
4015104住宅142.49 6.56 149.05 24353.293629857.965
4116-101住宅53.45 0.80 54.25 0.000
4216101住宅142.49 6.24 148.73 23075.853432071.36
4316-102住宅48.62 0.73 49.35 0.000
4416102住宅129.37 5.66 135.03 19737.932665213.126
4516-103住宅48.62 0.73 49.35 0.000
4616103住宅129.37 5.66 135.03 19528.602636946.354
4716-104住宅48.62 0.73 49.35 0.000
4816104住宅129.37 5.66 135.03 19319.262608679.583
4916-105住宅48.62 0.73 49.35 0.000
5016105住宅129.37 5.66 135.03 19109.922580412.811
5116-106住宅53.16 0.80 53.96 0.000
5216106住宅142.49 6.24 148.73 22152.513294743.421
5318-101住宅52.99 0.91 53.90 0.000
5418101住宅142.49 6.56 149.05 25438.243791569.793
5518-102住宅48.64 0.84 49.48 0.000
5618102住宅129.37 5.96 135.33 20718.582803846.045
5718-103住宅48.64 0.84 49.48 0.000
5818103住宅129.37 5.96 135.33 20509.252775516.473
5918-104住宅61.15 1.05 62.20 0.000
6018104住宅142.49 6.56 149.05 24218.393609750.749
6119-101住宅53.45 0.86 54.31 0.000
6219101住宅142.49 6.24 148.73 23392.633479185.334
6319-102住宅48.62 0.79 49.41 0.000
6419102住宅129.37 5.66 135.03 19737.932665213.126
6519-103住宅48.62 0.79 49.41 0.000
6619103住宅129.37 5.66 135.03 19528.602636946.354
6719-104住宅48.62 0.79 49.41 0.000
6819104住宅129.37 5.66 135.03 19319.262608679.583
6919-105住宅48.62 0.79 49.41 0.000
7019105住宅129.37 5.66 135.03 19109.922580412.811
7119-106住宅53.05 0.86 53.91 0.000
7219106住宅142.49 6.24 148.73 22152.513294743.421
7320-101住宅52.85 0.96 53.81 0.000
7420101住宅142.49 6.24 148.73 23498.973495001.583
7520-102住宅48.62 0.89 49.51 0.000
7620102住宅129.37 5.66 135.03 20303.142741533.409
7720-103住宅48.62 0.89 49.51 0.000
7820103住宅129.37 5.66 135.03 20093.812713266.637
7920-104住宅48.62 0.89 49.51 0.000
8020104住宅129.37 5.66 135.03 19884.472684999.866
8120-105住宅48.62 0.89 49.51 0.000
8220105住宅129.37 5.66 135.03 19549.532639773.031
8320-106住宅53.45 0.97 54.42 0.000
8420106住宅142.49 6.24 148.73 21943.173263608.194


上一篇(没有了) 下一篇 分享

团购意向报名(个人信息绝不会泄露)

已有【96】人报名团购 “新南浔孔雀城·三期”

更多>>

热门楼盘
电话:13666537788、17357229887 邮箱:13666537788@qq.com
地址:浙江省湖州市吴兴区衣裳街馆驿河头103号桥头堡 邮编:000000
Copyright © 2004-2024  版权所有  技术支持:城市联盟
京ICP证B2-20190844号   京ICP备09021873号   京公网安备11011402011455号  营业执照